云南中醫藥大學在天津最低錄取分數線為566分,云南中醫藥大學在河北物理錄取分數線為502分,歷史錄取分數線為452分,云南中醫藥大學在山西文科錄取分數線為508分,理科錄取分數線為452分。
云南中醫藥大學中醫藥大學錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低分 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 566/21262 | 463 | -1 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 502/88336 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 528/19346 | 443 | 歷史 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 452/66243 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 508/8541 | 450 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 509/41461 | 362 | 物理 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 503/12896 | 404 | 歷史 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 507/134032 | 437 | 綜合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 469/191481 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 524/25322 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 500/63092 | 409 | (W06) | 化學/生物(2選1)是物理的首選 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 496/65882 | 409 | (W05) | 化學/生物(2選1)是物理的首選 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 476/80019 | 409 | (W04) | 物理,化學 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 416/122479 | 409 | (W03) | 首選物理,再選無限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 537/11005 | 435 | (L02) | 化學/生物(2選1)是歷史的首選 | 歷史 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 516/16891 | 435 | (L01) | 歷史的首選,再選不限 | 歷史 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 533/43621 | 414 | -7 | 化學/生物(2選1)是物理的首選 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 513/59922 | 414 | -4 | 首選物理,再選無限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 499/72815 | 414 | -3 | 首選物理,再選無限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 494/77727 | 414 | -6 | 化學/生物(2選1)是物理的首選 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 490/81696 | 414 | -5 | 物理,化學 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 523/16045 | 451 | -2 | 化學/生物(2選1)是歷史的首選 | 歷史 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 510/21568 | 451 | -1 | 歷史的首選,再選不限 | 歷史 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 540/83077 | 445 | -204 | 物理,化學 | 物理 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 539/85460 | 445 | -203 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理 |
> 廣東 2022 本科批 普通類 540/16493 437 -202 化學/生物(2選1)是歷史的首選 歷史 廣東 2022 本科批 普通類 528/22638 437 -201 歷史的首選,再選不限 歷史 廣西 2022 本科二批 普通類 425/78827 343 理科 廣西 2022 本科二批 普通類 527/11989 421 文科
云南中醫藥大學2021年錄取分數線
(持續更新)
云南:
農村定向免費醫學生按計劃錄取123人,文史89人,理工科34人。
1.文史類最高分605,最低分528;
2.理工科最高分582,最低分463。
按計劃錄取120人,文史40人,理工科80人。
1.文史類最高分629,最低分588,最低分超過控制線23分;
2022惠州學院在云南本科二批及預料錄取分數線455分、惠州學院在江西本科二批錄取分數線497分;惠州學院在河南本科二批錄取分數線489分;惠州學院在貴州本科二批錄取分數線388分等?;葜輰W院各省錄取分數線2022省份科類年份錄取批次招生類型最低分/最低位次省控線專業組選科要求江西理科2022本科二
2.理工科最高分589,最低分551,最低分超過控制線31分。
按計劃錄取10人,文史5人,理工科5人。
1.文史類最高分603,最低分591,最低分26分以上;
2.理工科最高分582,最低分564,最低分超過控制線44分。
天津:
我校已完成天津市招生錄取工作。按計劃共錄取4人,最高分559,最低分555。
山東:
我校已完成山東省招生工作。計劃共錄取18人,最高分548,最低分502。
遼寧:
我校已完成遼寧省招生工作。按計劃共錄取4人,文史2人,理工2人。
文史類2人,最高分541,最低分539;
2.理工科2人,最高分519,最低分512。