2022年,北京大連理工大學城市學院本科批綜合錄取分數線為428分;天津大連理工大學城市學院本科批B段普通綜合錄取分數線為468分;河北大連理工大學城市學院本科批普通物理錄取分數線為452分。
2022廣東醫科大學在安徽本科一批錄取分數線526分、廣東醫科大學在云南本科一批錄取分數線619分;廣東醫科大學在海南本科批錄取分數線643分;廣東醫科大學在河南本科一批錄取分數線527分等。廣東醫科大學各省錄取分數線2022廣東醫科大學海南錄取分數線廣東醫科大學重慶錄取分數線廣東醫科大學陜西錄取分
2022年,大連理工大學城市學院各省錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低分 | 類別 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 428/37016 | 綜合 |
天津市 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 468/41250 | 綜合 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 452/149859 | 物理類 |
遼寧省 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 414/85030 | 物理類 |
江蘇省 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 442/156586 | 物理類 |
浙江省 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 507/158655 | 綜合 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 445/84635 | 物理類 |
江西省 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 446/121887 | 理科 |
山東省 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 464/237172 | 綜合 |
河南省 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 430/267903 | 理科 |
廣東省 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 477/179515 | 物理 |
廣西省 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 343/144057 | 理科 |
四川省 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 | 理科 |
貴州省 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 360/132287 | 理科 |
陜西省 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 365/118589 | 理科 |
2021年,大連理工大學城市學院各省錄取分數線
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527分 | 45109 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 499分 | 21101 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479分 | 43044 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 478分 | 54354 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 476分 | 69989 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475分 | 87514 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 474分 | 53661 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474分 | 67553 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 469分 | 222163 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 468分 | 177936 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 466分 | 40474 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 465分 | 181762 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 463分 | 41011 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443分 | 115105 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 439分 | 82648 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 437分 | 91655 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436分 | 171015 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 434分 | 35048 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 433分 | 147987 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 |
td>432分 26821 2021 河南 理科 本科二批 428分 256159 2021 江蘇 物理 本科批 426分 146711 2021 山西 文科 本科二批C段 423分 – 2021 安徽 理科 本科二批 422分 150659 2021 廣西 文科 本科二批 417分 49045 2021 內蒙古 文科 本科二批 410分 17353 2021 北京 綜合 本科批 400分 36736 2021 黑龍江 文科 本科二批A段 397分 18210 2021 遼寧 物理 本科批 381分 84948 2021 貴州 理科 本科二批 370分 124835 2021 陜西 理科 本科二批 359分 113638 2021 山西 理科 本科二批C段 356分 – 2021 新疆 文科 本科二批 352分 – 2021 廣西 理科 本科二批 348分 134531 2021 甘肅 理科 本科二批K段 338分 84342 2021 黑龍江 理科 本科二批A段 334分 65425 2021 新疆 理科 本科二批 306分 – 2021 內蒙古 理科 本科二批 304分 57441